TBAC Recommended Financing Tables by Calendar Year

Refunding Quarter

2024

4th Quarter​3rd Quarter​2nd Quarter1st Quarter

Calendar Quarter

 4th Quarter3rd Quarter2nd Quarter1st Quarter

2023

Q1 | ​Q4
 ​New Format
Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

2022

Q1 | ​Q4Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

2021

Q1 | ​Q4Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

2020

Q1 | ​Q4Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

​2019

Q1 | ​Q4Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

​2018

Q1 | ​Q4Q4 | ​Q3Q3 | ​Q2Q2 | ​Q1

2017

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2016

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2015

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2014

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2013

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2012

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2011

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2010

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2009

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2008

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2007

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2006

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2005

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2004

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2003

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1

2002

Q1 | ​Q4

Q4 | ​Q3

Q3 | ​Q2

Q2 | ​Q1