Daily Treasury Long-Term Rates
Beginning November 2025, all data prior to 2023 will be transferred to the historical page, which includes XML and CSV files.
NOTICE: See Developer Notice on changes to the XML data feeds
View the XML feed
Render the XML feed in a browser
Download the daily XML files for all data sets
| Date | 20 YR | 30 YR | LT COMPOSITE (>10 Yrs) | TREASURY 20-Yr CMT | Extrapolation Factor | 6 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 8 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 17 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 52 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 1 Mo | 1.5 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4 Mo | 20 Yr | 30 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | 4.63 | 4.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 4.61 | 4.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 4.68 | 4.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 4.63 | 4.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 4.64 | 4.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | 4.65 | 4.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get updates to this content