Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates
Beginning November 2025, all data prior to 2023 will be transferred to the historical page, which includes XML and CSV files.
NOTICE: See Developer Notice on changes to the XML data feeds
View the XML feed
Render the XML feed in a browser
Download the daily XML files for all data sets
| Date | 5 YR | 7 YR | 10 YR | 20 YR | 30 YR | Extrapolation Factor | 6 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 8 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 17 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 52 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 1 Mo | 1.5 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4 Mo | 20 Yr | 30 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 1.56 | 1.82 | 2.25 | 2.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.31 | 1.55 | 1.81 | 2.24 | 2.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.37 | 1.61 | 1.87 | 2.29 | 2.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.32 | 1.57 | 1.83 | 2.26 | 2.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.31 | 1.57 | 1.83 | 2.26 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.34 | 1.58 | 1.84 | 2.27 | 2.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get updates to this content