Daily Treasury Rates
| Date | 20 YR | 30 YR | Extrapolation Factor | 4 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 6 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 8 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 13 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 17 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 26 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 52 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 1 Mo | 1.5 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4 Mo | 20 Yr | 30 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | 3.56 | 3.62 | 3.53 | 3.59 | 3.58 | 3.65 | 3.56 | 3.64 | 3.56 | 3.65 | 3.48 | 3.59 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.54 | 3.60 | 3.55 | 3.61 | 3.56 | 3.63 | 3.57 | 3.65 | 3.56 | 3.65 | 3.50 | 3.61 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.50 | 3.56 | 3.57 | 3.63 | 3.51 | 3.58 | 3.55 | 3.63 | 3.53 | 3.62 | 3.50 | 3.61 | 3.34 | 3.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.59 | 3.65 | 3.61 | 3.68 | 3.58 | 3.65 | 3.57 | 3.65 | 3.55 | 3.64 | 3.50 | 3.61 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.58 | 3.64 | 3.57 | 3.63 | 3.57 | 3.64 | 3.54 | 3.62 | 3.54 | 3.63 | 3.50 | 3.61 | 3.34 | 3.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.57 | 3.63 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.54 | 3.62 | 3.52 | 3.61 | 3.48 | 3.59 | 3.34 | 3.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.55 | 3.61 | 3.56 | 3.62 | 3.53 | 3.60 | 3.53 | 3.61 | 3.50 | 3.59 | 3.48 | 3.59 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.55 | 3.61 | 3.56 | 3.62 | 3.52 | 3.59 | 3.52 | 3.60 | 3.51 | 3.60 | 3.48 | 3.59 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.56 | 3.62 | 3.56 | 3.62 | 3.55 | 3.62 | 3.52 | 3.60 | 3.51 | 3.60 | 3.48 | 3.59 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.56 | 3.62 | 3.55 | 3.61 | 3.55 | 3.62 | 3.52 | 3.60 | 3.53 | 3.62 | 3.49 | 3.60 | 3.38 | 3.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.57 | 3.63 | 3.56 | 3.62 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.64 | 3.54 | 3.63 | 3.50 | 3.61 | 3.39 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.57 | 3.63 | 3.58 | 3.64 | 3.58 | 3.65 | 3.57 | 3.65 | 3.55 | 3.64 | 3.50 | 3.61 | 3.38 | 3.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.57 | 3.63 | 3.58 | 3.64 | 3.58 | 3.65 | 3.57 | 3.65 | 3.56 | 3.65 | 3.50 | 3.61 | 3.37 | 3.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.60 | 3.66 | 3.59 | 3.65 | 3.60 | 3.67 | 3.57 | 3.65 | 3.57 | 3.66 | 3.51 | 3.62 | 3.41 | 3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.60 | 3.66 | 3.59 | 3.65 | 3.59 | 3.66 | 3.57 | 3.65 | 3.57 | 3.66 | 3.52 | 3.63 | 3.42 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.61 | 3.67 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.67 | 3.59 | 3.67 | 3.57 | 3.66 | 3.52 | 3.63 | 3.39 | 3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 3.69 | 3.62 | 3.69 | 3.59 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 3.39 | 3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.62 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.58 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 3.40 | 3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.59 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 3.39 | 3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 3.69 | 3.59 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 3.38 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.62 | 3.69 | 3.58 | 3.66 | 3.58 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 3.37 | 3.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.62 | 3.69 | 3.59 | 3.67 | 3.59 | 3.68 | 3.54 | 3.65 | 3.38 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.59 | 3.67 | 3.59 | 3.68 | 3.53 | 3.64 | 3.36 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.58 | 3.66 | 3.59 | 3.68 | 3.52 | 3.63 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.53 | 3.64 | 3.36 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.53 | 3.64 | 3.36 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.54 | 3.65 | 3.36 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.62 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.59 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.61 | 3.31 | 3.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.51 | 3.62 | 3.32 | 3.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.50 | 3.61 | 3.30 | 3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.50 | 3.61 | 3.28 | 3.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.51 | 3.62 | 3.34 | 3.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.59 | 3.68 | 3.50 | 3.61 | 3.33 | 3.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.50 | 3.61 | 3.30 | 3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.59 | 3.68 | 3.51 | 3.62 | 3.35 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.51 | 3.62 | 3.35 | 3.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.52 | 3.63 | 3.36 | 3.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.52 | 3.63 | 3.38 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.53 | 3.64 | 3.37 | 3.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.62 | 3.69 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.53 | 3.64 | 3.38 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.53 | 3.64 | 3.39 | 3.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.53 | 3.64 | 3.38 | 3.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.59 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.51 | 3.62 | 3.35 | 3.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.54 | 3.65 | 3.40 | 3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.60 | 3.68 | 3.58 | 3.67 | 3.54 | 3.65 | 3.41 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.65 | 3.72 | 3.64 | 3.71 | 3.60 | 3.68 | 3.59 | 3.68 | 3.54 | 3.65 | 3.44 | 3.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.65 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.59 | 3.67 | 3.59 | 3.68 | 3.54 | 3.65 | 3.45 | 3.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.58 | 3.66 | 3.58 | 3.67 | 3.52 | 3.63 | 3.41 | 3.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.54 | 3.65 | 3.42 | 3.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.62 | 3.69 | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 3.69 | 3.53 | 3.64 | 3.42 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.62 | 3.69 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.54 | 3.65 | 3.46 | 3.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.65 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.56 | 3.68 | 3.51 | 3.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.56 | 3.67 | 3.50 | 3.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.65 | 3.71 | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.61 | 3.70 | 3.57 | 3.69 | 3.49 | 3.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.64 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.61 | 3.69 | 3.60 | 3.69 | 3.57 | 3.69 | 3.48 | 3.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.71 | 3.53 | 3.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.62 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.62 | 3.70 | 3.62 | 3.71 | 3.61 | 3.73 | 3.58 | 3.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 3.68 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.71 | 3.64 | 3.74 | 3.63 | 3.75 | 3.65 | 3.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 3.68 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.71 | 3.63 | 3.73 | 3.62 | 3.74 | 3.60 | 3.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.71 | 3.64 | 3.74 | 3.63 | 3.75 | 3.65 | 3.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.70 | 3.63 | 3.71 | 3.64 | 3.74 | 3.61 | 3.73 | 3.62 | 3.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.64 | 3.71 | 3.63 | 3.71 | 3.64 | 3.74 | 3.62 | 3.74 | 3.67 | 3.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | 3.63 | 3.69 | 3.64 | 3.70 | 3.63 | 3.70 | 3.62 | 3.70 | 3.63 | 3.73 | 3.60 | 3.72 | 3.61 | 3.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
