Daily Treasury Par Real Yield Curve Rates
Beginning November 2025, all data prior to 2023 will be transferred to the historical page, which includes XML and CSV files.
NOTICE: See Developer Notice on changes to the XML data feeds
View the XML feed
Render the XML feed in a browser
Download the daily XML files for all data sets
| Date | 5 YR | 7 YR | 10 YR | 20 YR | 30 YR | Extrapolation Factor | 6 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 8 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 17 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 52 WEEKS BANK DISCOUNT | COUPON EQUIVALENT | 1 Mo | 1.5 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 4 Mo | 20 Yr | 30 Yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 1.62 | 1.57 | 1.58 | 1.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.67 | 1.63 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.55 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.57 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.77 | 1.66 | 1.59 | 1.55 | 1.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.87 | 1.74 | 1.66 | 1.61 | 1.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.79 | 1.70 | 1.63 | 1.61 | 1.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.62 | 1.51 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.42 | 1.35 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.43 | 1.37 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.40 | 1.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.40 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.42 | 1.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.48 | 1.40 | 1.36 | 1.43 | 1.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.33 | 1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.31 | 1.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.43 | 1.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.38 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.38 | 1.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.35 | 1.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.20 | 1.17 | 1.16 | 1.31 | 1.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Get updates to this content