Established by the Consolidated Appropriations Act, 2021, the Coronavirus Economic Relief for Transportation Services (CERTS) program was created to support transportation service providers affected by the COVID-19 pandemic, including motorcoach, school bus, passenger vessel, and pilotage companies.
Under the program, Treasury will provide up to $2 billion in grants to eligible companies that have experienced an annual revenue loss of 25 percent or more as a direct or indirect result of COVID-19. CERTS grant funds are for payment of payroll costs; the acquisition of services, equipment, including personal protective equipment, and other measures needed to protect workers and customers from COVID-19; continued operations and maintenance of existing equipment and facilities, including rent, leases, insurance, and interest on regular debt service; and the compensation of returning employees for lost pay and benefits during the COVID-19 pandemic.
The Department of the Treasury is committed to implementing CERTS with transparency and provides the following information on approved grantees and award amounts. Approved CERTS grantees will receive their awards in two tranches: an initial payment made to grantees on a rolling basis as their grant applications are approved, and a second, smaller “top off” payment to the extent that funds remain available after Treasury has completed its review of all grant applications submitted. This award amount information will be periodically updated as Treasury approves additional applications and makes additional payments.
DATA CURRENT AS OF 2/17/2023
Motorcoach Companies
Grantee Name 1 | City 2 | State | Grant Agreement Date 3 | Initial Payment Amount 4 | Second Payment Amount 5 | Unused Funds Returned to Treasury 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA TOURS INC | THEODORE | AL | 08/25/2021 | $71,634 | $20,141 | ||
CUYAHOGA MARKETING SERVICE | BROADVIEW HEIGHTS | OH | 08/25/2021 | $549,114 | $152,835 | ||
STAR TAG INC | WORCESTER | MA | 08/25/2021 | $468,836 | $130,525 | ||
EMMAUS CHARTER SERVICES, LLC | BLYTHEWOOD | SC | 08/25/2021 | $38,869 | $11,036 | ||
LANIER MOTORCOACH CHARTERS, LLC | HANOVER | MD | 08/27/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
MOTORCOACH CLASS A TRANSPORTATION | ORLANDO | FL | 08/25/2021 | $1,126,610 | $313,323 | ||
PREMO LIMOUSINE SERVICE OF WNY LLC | OLEAN | NY | 08/25/2021 | $146,830 | $41,038 | ||
ALL ABOUT YOU LIMOS, LLC | COLUMBIA | IL | 08/25/2021 | $64,323 | $18,109 | ||
BELONG INC. | SANDY | UT | 09/23/2021 | $26,583 | $133,146 | ||
SUPER TOURS, LLC | HYATTSVILLE | MD | 08/25/2021 | $17,486 | $5,093 | ||
MEX-AMERICAN ENTERTAINMENT GROUP INC | INDIO | CA | 08/25/2021 | $222,228 | $61,992 | ||
VINTAGE WAYS LLC | HAMPTON | GA | 08/25/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
WRIGHT'S COACHES LLC | PENSACOLA | FL | 08/25/2021 | $35,076 | $9,982 | ||
ABBA CORPORATE TRANSPORTATION & LIMOUSINE SVC | HOUSTON | TX | 08/25/2021 | $91,298 | $25,606 | ||
JAY'S EQUIPMENT REPAIR, INC, D/B/A CAPE DESTINATIONS | HARWICH | MA | 08/25/2021 | $501,268 | $139,538 | ||
GOLDSTAR TRANSPORTATION SERVICES LLC | KISSIMMEE | FL | 08/25/2021 | $64,799 | $18,242 | ||
ELEGANT WINE TOURS OF LI | MEDFORD | NY | 08/30/2021 | $75,925 | $21,334 | ||
JBT TOUR INC | QUICY | MA | 08/25/2021 | $171,643 | $47,934 | ||
WINDSTAR LINES, INC. | CARROLL | IA | 09/02/2021 | $3,700,094 | $1,028,505 | ||
LAFAYETTE LIMO INC | WEST LAFAYETTE | IN | 08/25/2021 | $428,279 | $119,254 | ||
RUSTAD TOURS, INC. | KERKHOVEN | MN | 08/30/2021 | $420,964 | $117,221 | ||
VANDERHOOF TRANSPORTATION CO, INC | WEST ORANGE | NJ | 08/30/2021 | $515,847 | $143,590 | ||
FRANK MARTZ COACH COMPANY | WILKES-BARRE | PA | 08/30/2021 | $4,849,494 | $1,347,927 | ||
ORLANDO TRANSPORTATION & TOURS INC | ORLANDO | FL | 08/25/2021 | $110,609 | $30,972 | ||
BASSE LLC | HINTON | OK | 08/25/2021 | $21,248 | $6,139 | ||
SONIC TOUR AND TRAVEL LLC | ORLANDO | FL | 08/27/2021 | $42,438 | $12,027 | ||
A & P COACH WORKS INC | WINTER GARDEN | FL | 08/25/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
A ALASKA CRUISE TRANSFER AND TOURS LLC | ANCHORAGE | AK | 08/25/2021 | $407,693 | $113,533 | ||
BROOKSHIRE CHARTERS, LLC | WAYNESVILLE | NC | 08/25/2021 | $18,934 | $5,496 | ||
JAS TOURS CORPORATION | ELMHURST | NY | 08/27/2021 | $79,065 | $22,206 | ||
AIRPORT VALET EXPRESS, LLC | BAKERSFIELD | CA | 08/27/2021 | $167,309 | $46,730 | ||
CLASSIC COACHES INC. | MADISON LAKE | MN | 09/02/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
TSE LUXURY TRANSPORTATION | DEER PARK | NY | 09/17/2021 | $199,806 | $55,761 | ||
SHEPHERD CHARTER LLC | SILVER SPRINGS | MD | 09/09/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
JACO COACH COMPANY LLC | LONDON | KY | 09/09/2021 | $327,749 | $91,317 | ||
H & L CHARTER CO., INC | RANCHO CUCAMONGA | CA | 09/14/2021 | $406,448 | $113,187 | ||
GLS INC CAL | ALAMEDA | CA | 09/09/2021 | $178,130 | $49,737 | ||
FOCO INC DBA LELIMO LIMOUSINE SERVICE | SHERWSBURY | MA | 09/14/2021 | $82,135 | $161,362 | ||
BROADWAY ELITE TOURS, INC. | LIVINGSTON | NJ | 09/09/2021 | $358,872 | $99,966 | ||
PACIFIC MONARCH LIMITED | MARINA | CA | 09/14/2021 | $263,091 | $72,937 | ||
INNER CITY TRANSIT LLC | YOUNGSTOWN | OH | 08/31/2021 | $40,055 | $10,955 | ||
Z LIMO WORLDWIDE COACH SERVICES INC | MARLOW HEIGHTS | MD | 09/02/2021 | $99,665 | $27,520 | ||
RIDE IT OUT LLC | MOUNT PLEASANT | SC | 09/02/2021 | $36,789 | $10,047 | ||
CARRERAS TOURS LLC | CHINO | CA | 09/08/2021 | $468,099 | $129,910 | ||
A.I. TRANSPORTATION, INC | MISSOULA | MT | 09/23/2021 | $35,719 | $9,749 | ||
LEGACY TOURS LLC | DUMFRIES | VA | 09/02/2021 | $28,192 | $7,658 | ||
MIAMI BEACH 411 CORP. | MIAMI | FL | 09/02/2021 | $350,232 | $97,154 | ||
STRACK CHAUFFEURED TRANSPORTATION, INC. | ANAHEIM | CA | 09/28/2021 | $695,991 | $193,242 | ||
NEW VISION CHARTER & TOURS | ROSWELL | GA | 09/02/2021 | $60,927 | $16,755 | ||
PEARSON'S TRANSPORTATION, LLC | LINCOLN | AL | 09/02/2021 | $19,700 | $0 | ||
C&C LUXURY COACH | PITTSFIELD | MA | 09/02/2021 | $16,000 | $4,000 | ||
MERY INVESTMENTS, INC. | SAN ANTONIO | TX | 09/09/2021 | $1,068,073 | $297,056 | ||
MONROE TRANSPORTATION, LTD | MILL CREEK | WA | 09/02/2021 | $63,779 | $17,548 | ||
CLT EXPRESS LIVERY, LLC | BELMONT | NC | 09/02/2021 | $190,301 | $52,708 | ||
RS BUS LINE INC. | LOS ANGELES | CA | 09/02/2021 | $273,531 | $75,838 | ||
UNION TOUR EXPRESS INC | BROOKLYN | NY | 09/02/2021 | $657,645 | $182,585 | ||
BREAKAWAY TOURS & EVENT PLANNING, INC. | PISMO BEACH | CA | 09/09/2021 | $60,618 | $16,669 | ||
HORIZON MOTOR COACH INC | HARLEM | GA | 09/02/2021 | $514,490 | $142,802 | ||
PREMIER COACH INC | ORLANDO | FL | 09/14/2021 | $298,139 | $82,677 | ||
FLASH LIMOUSINE, INC. | CHICAGO | IL | 09/02/2021 | $201,756 | $56,303 | ||
LL SERVICES PRINCIPE LLC | SAN DIEGO | CA | 09/02/2021 | $63,132 | $17,368 | ||
A.G. NEW YORK TRANSPORTATION | ORLANDO | FL | 08/27/2021 | $1,021,012 | $283,566 | ||
POCH TAN DBA VALLEY TOURS | MODESTO | CA | 08/27/2021 | $106,136 | $29,730 | ||
D&N ENTERPRISES LLC | COLUMBIA | MO | 08/30/2021 | $567,119 | $157,838 | ||
STARWEST TRANSPORTATION LLC | LAUDERHILL | FL | 09/02/2021 | $18,163 | $5,281 | ||
WINDY CITY LIMOUSINE COMPANY LLC | BROADVIEW | IL | 08/27/2021 | $3,756,335 | $1,044,128 | ||
HAPPY LIMOUSINE INC | ORLANDO | FL | 09/02/2021 | $284,886 | $79,405 | ||
C & H BUS LINES, INC. | MACON | GA | 08/27/2021 | $121,999 | $33,727 | ||
STALLINGS TOURS LLC | PHENIX CITY | AL | 08/27/2021 | $9,196 | $0 | ||
COACHLIGHT TOURS LLC | HARDEEVILLE | SC | 08/27/2021 | $140,099 | $39,168 | ||
ROCKSTAR LIMO LOUNGE LLC | SACRAMENTO | CA | 09/28/2021 | $191,591 | $53,478 | ||
GRESHAM TOURS | LATHRUP VILLAGE | MI | 09/28/2021 | $16,840 | $4,914 | ||
CRUISER AMERICA TRANSPORTATION INC. | MORENO VALLEY | CA | 09/30/2021 | $23,788 | $6,844 | ||
ZBEST LIMOUSINE SERVICE INC | PASADENA | MD | 08/13/2021 | $977,899 | $271,995 | ||
CHAMPION COACH, INC | GREENVILLE | SC | 08/17/2021 | $971,132 | $270,115 | ||
TROLLEYS INC | CHARLOTTE | NC | 08/13/2021 | $961,043 | $267,312 | ||
SAMSON TOURS INC | ATLANTA | GA | 08/13/2021 | $957,493 | $266,325 | ||
GOLD SHIELD LIMOUSINE INC | LEXINGTON | KY | 08/13/2021 | $954,975 | $265,625 | ||
76 CARRIAGE COMPANY, INC | PHILADELPHIA | PA | 08/13/2021 | $953,757 | $265,286 | ||
SOUTHEASTERN STAGES INC | ATLANTA | GA | 08/18/2021 | $943,812 | $262,523 | ||
RAMBLIN' EXPRESS, INC. | ARVADA | CO | 08/23/2021 | $941,661 | $261,926 | ||
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL CORP | HOUSTON | TX | 08/13/2021 | $941,395 | $261,851 | ||
ARIES CHARTER TRANSPORTATION, INC. | NAPERVILLE | IL | 08/20/2021 | $939,690 | $261,377 | ||
BURKE INTERNATIONAL TOURS INC | MAIDEN | NC | 08/13/2021 | $939,673 | $261,373 | ||
PIONEER TRAILS INC | MILLERSBURG | OH | 08/18/2021 | $930,304 | $258,769 | ||
NORTHEAST CHARTER & TOUR COMPANY INC. | LEWISTON | ME | 08/16/2021 | $927,223 | $257,913 | ||
LUCKY RIVER TRANSPORTATION CORPORATION | BOSTON | MA | 08/18/2021 | $923,504 | $256,879 | ||
JOHN T. CYR & SONS, INC. | OLD TOWN | ME | 08/16/2021 | $923,274 | $256,815 | ||
BUCO TRANSPORTATION, INC D/B/A CAMPBELL BUS LINES | SLIPPERY ROCK | PA | 08/13/2021 | $922,984 | $256,734 | ||
COASTAL CHARTER SERVICE CORP | RONKONKOMA | NY | 08/17/2021 | $922,541 | $256,611 | ||
CAPITAL MOTOR LINES INC | MONTGOMERY | AL | 08/30/2021 | $918,999 | $255,627 | ||
CHICAGO CLASSIC COACH LLC | HONOLULU | HI | 08/23/2021 | $916,216 | $254,854 | ||
FOUR-SEASON TRAVEL LLC | IRWINDALE | CA | 08/17/2021 | $897,132 | $249,551 | ||
STORM TROOPER TRANSPORTATION CORP. | FONTANA | CA | 08/13/2021 | $896,779 | $249,452 | ||
THE RIDE LLC | NEW YORK | NY | 08/16/2021 | $895,540 | $249,107 | ||
O2 GLOBAL CHAUFFEURED SERVICE INC | EAST GREENWICH | RI | 08/18/2021 | $891,089 | $247,870 | ||
TRANSTYLE INC | PHOENIX | AZ | 08/16/2021 | $889,191 | $247,344 | ||
BUTLER VALET INC | SEATTLE | WA | 08/13/2021 | $0 | $0 | ||
DD ENTERPRISES INCORPORATED | FORESTVILLE | MD | 08/18/2021 | $302,271 | $84,236 | ||
HOLT TOUR & CHARTER, INC. | COKATO | MN | 08/13/2021 | $302,249 | $84,230 | ||
OCEAN DRIVE LIMOUSINES, INC. SO. FLA. | MIAMI SPRINGS | FL | 08/13/2021 | $299,515 | $83,470 | ||
INNOVATIVE COACH, LLC | HARRISBURG | PA | 08/13/2021 | $295,610 | $82,385 | ||
LA CHARTER BUS LINES LLC | LOS ANGELES | CA | 08/13/2021 | $295,180 | $82,265 | ||
MWE COACH, LLC | HENDERSONVILLE | TN | 09/14/2021 | $294,038 | $81,948 | ||
SINA INTERNATIONAL INC | POMONA | CA | 08/13/2021 | $293,829 | $81,890 | ||
AMERICA WEST TOUR & CHARTER, INC. | TEMPLE CITY | CA | 08/13/2021 | $293,560 | $81,815 | ||
BUCKEYE CHARTER SERVICE, INC. | LIMA | OH | 08/13/2021 | $293,377 | $81,764 | ||
BHULLAAR CORP. | HAYWARD | CA | 08/13/2021 | $292,912 | $81,635 | ||
PREMIERE #1 LIMOUSINE SERVICE LLC | MIDDLETOWN | PA | 08/13/2021 | $289,693 | $80,740 | ||
BLACK TIE TRANSPORTATION BUS CHARTERS, INC | WINSTON SALEM | NC | 08/13/2021 | $289,114 | $80,580 | ||
CONTINENTAL BUSLINES .LLC | HOUSTON | TX | 08/13/2021 | $288,298 | $80,353 | ||
CEDAR VALLEY TRANSIT LINES, INC | CEDAR RAPIDS | IA | 08/18/2021 | $287,970 | $80,262 | ||
GROOMES TOURS INC. | SCOTTDALE | PA | 08/13/2021 | $283,305 | $78,965 | ||
HARMON BROS. CHARTER SERVICE INC | UNION CITY | GA | 08/13/2021 | $282,598 | $78,769 | ||
BUSTON ATTITUDE, INC. | RANDOLPH | MA | 08/13/2021 | $113,325 | $31,727 | ||
AMERICAN DC LIMOUSINE AND BUS SERVICE | FAIRFAX | VA | 08/20/2021 | $113,132 | $31,674 | ||
CTI CHARTER, INC. | HOUSTON | TX | 08/20/2021 | $110,725 | $31,004 | ||
OREGON COACH | MEDFORD | OR | 08/20/2021 | $110,684 | $30,993 | ||
A ACE BUS CHARTER, INC. | UPPER MARLBORO | MD | 08/16/2021 | $110,650 | $30,984 | ||
THEA'S TOUR LINE | WILMINGTON | CA | 08/13/2021 | $109,982 | $30,798 | ||
LANSDOWNE COACH LLC | LEESBURG | VA | 08/13/2021 | $109,587 | $30,688 | ||
ADVENTURE ENTERPRISES, LLC | KEARNEY | NE | 08/20/2021 | $109,405 | $30,638 | ||
VIKING LINE, INC. | JOPLIN | MO | 08/16/2021 | $109,282 | $30,604 | ||
GOING COASTAL LLC | NORTH CHARLESTON | SC | 08/20/2021 | $109,162 | $30,570 | ||
ALL-WAYS TRANS PLUS INC. | ASHLAND | OH | 08/18/2021 | $109,032 | $30,535 | ||
L&S JOURNEYS LTD | BERNE | NY | 08/13/2021 | $108,693 | $30,440 | ||
ACME CARIBBEAN, LLC | HIALEAH | FL | 08/13/2021 | $107,954 | $30,234 | ||
AFFORDABLE TOUR SOLUTIONS INC | ALPHARETTA | GA | 08/13/2021 | $107,734 | $30,173 | ||
DISTANCE BROTHERS SERVICES, INC. | CORPUS CHRISTI | TX | 08/16/2021 | $107,703 | $30,165 | ||
STAR CITY CHARTERS LLC | GRAND PRAIRIE | TX | 08/16/2021 | $107,286 | $30,049 | ||
S & H TRANSPORTATION INC | DURHAM | NC | 08/13/2021 | $106,991 | $29,968 | ||
SOUTH OF THE BORDER TOURS LLC | TUCSON | AZ | 08/16/2021 | $106,075 | $29,712 | ||
FLAGSTAFF LIMOUSINE LLC | FLAGSTAFF | AZ | 08/13/2021 | $105,421 | $29,531 | ||
NOR CAL CHARTER INC | SAN FRANCISCO | CA | 08/13/2021 | $105,270 | $29,488 | ||
PREMIER CHARTERS INC. | GOLDEN | CO | 08/13/2021 | $104,731 | $29,339 | ||
KNIGHT COACH, INC. | LAUREL | MS | 08/13/2021 | $104,208 | $29,193 | ||
RANSOM VENTURES INC | KANSAS CITY | MO | 08/18/2021 | $102,458 | $28,707 | ||
CROSSROADS TRAVEL INC | JOPLIN | MO | 08/13/2021 | $101,750 | $28,510 | ||
D AND S CLASSIC COACH, INC. | PHOENIX | AZ | 08/13/2021 | $879,422 | $244,629 | ||
INFINITY TRANSPORTATION MANAGEMENT LLC | DESPLAINES | IL | 08/13/2021 | $878,264 | $244,307 | ||
M&M LIMOUSINE SERVICE INC. | DES PLAINES | IL | 08/13/2021 | $867,568 | $241,335 | ||
FIRST CLASS LIMOUSINE SERVICES, INC | THE VILLAGES | FL | 08/13/2021 | $856,413 | $238,234 | ||
IDEAL CHARTER LLC | OAK FOREST IL 60452 | IL | 09/09/2021 | $847,643 | $235,797 | ||
TC NEVADA, LLC | LAS VEGAS | NV | 08/24/2021 | $846,765 | $235,553 | ||
PACIFIC COACHWAYS CHARTER SERVICES, INC. | GARDEN GROVE | CA | 08/13/2021 | $839,263 | $233,468 | ||
WICKKISER INTERNATIONAL COMPANIES, INC | FERNDALE | WA | 08/25/2021 | $838,490 | $233,254 | ||
SIMON'S EXECUTIVE CAR SERVICE, INC. | CARROLLTON | TX | 08/13/2021 | $834,815 | $232,232 | ||
KLEIN'S BUS SERVICE, INC. | DOUGLASSVILLE | PA | 08/18/2021 | $833,905 | $231,979 | ||
HERMES WORLDWIDE, INC. | COMMERCE CITY | CO | 08/13/2021 | $833,399 | $231,839 | ||
PINE HILL-KINGSTON BUS CORPORATION | HURLEY | NY | 08/13/2021 | $825,282 | $229,582 | ||
LONE STAR COACHES, INC. | GRAND PRAIRIE | TX | 08/13/2021 | $820,636 | $228,291 | ||
TRANSIT SYSTEMS UNLIMITED, INC. | SUN VALLEY | CA | 08/13/2021 | $819,775 | $228,053 | ||
MILTON H SMITH INC & SUBSIDIARIES | MERRIMAC | MA | 08/13/2021 | $817,372 | $227,385 | ||
JADCO ENTERPRISES, INC. | NEWTOWN | PA | 08/18/2021 | $808,712 | $224,978 | ||
CARDINAL TRANSPORTATION, LTD. | COLUMBUS | OH | 08/24/2021 | $808,222 | $224,842 | ||
NASHVILLE LIVERY INC. | NASHVILLE | TN | 08/18/2021 | $807,240 | $224,569 | ||
NADA BUS INC. | COMMERCE | CA | 08/13/2021 | $799,162 | $222,324 | ||
FLORIDA TRAILS, INC. | SEBRING | FL | 08/16/2021 | $797,196 | $221,778 | ||
SAN FRANCISCO DELUXE SIGHTSEEING LLC | MILLBRAE | CA | 08/18/2021 | $282,138 | $78,641 | ||
JOY EXPRESS INC. | MILLBRAE | CA | 08/18/2021 | $281,796 | $78,546 | ||
ANTELOPE VALLEY AIRPORT EXPRESS | PALMDALE | CA | 08/16/2021 | $280,983 | $78,321 | ||
CHECKER BUS, LLC | MARQUETTE | MI | 08/18/2021 | $278,737 | $77,695 | ||
EAGLE CHRISTIAN TOURS | ROME | GA | 08/13/2021 | $277,455 | $77,339 | ||
KINGSMEN COACH LINES LLC | CONLEY | GA | 08/13/2021 | $277,430 | $77,333 | ||
POST ROAD STAGES INC | SOUTH WINDSOR | CT | 08/13/2021 | $277,410 | $77,327 | ||
NAVAHO TOUR, INC. | LOS ANGELES | CA | 08/13/2021 | $277,177 | $77,262 | ||
DESTINATION SYSTEMS | EL DORADO HILLS | CA | 08/20/2021 | $277,009 | $77,216 | ||
HOLIDAY COACH COMPANY | COOPERSVILLE | MI | 08/13/2021 | $274,235 | $76,445 | ||
HIS MAJESTY COACHES, INC | KENNESAW | GA | 08/13/2021 | $274,008 | $76,382 | ||
ROYAL LINES CHARTERS, LLC | SAN DIEGO | CA | 08/13/2021 | $273,727 | $76,304 | ||
GALVESTON TRANSPORTATION LLC | TEXAS CITY | TX | 08/13/2021 | $273,611 | $76,272 | ||
VICTORY TRAVEL, INC. | GLEN ALLEN | VA | 08/13/2021 | $272,687 | $76,015 | ||
VIP TOUR & CHARTER BUS COMPANY, INC | PORTLAND | ME | 08/16/2021 | $271,952 | $75,811 | ||
OVERLAND CHARTERS, INC. | WICHITA | KS | 08/23/2021 | $271,183 | $75,597 | ||
Z & D TOUR INC. | ROCKAWAY | NJ | 08/16/2021 | $268,533 | $74,861 | ||
ALL AROUND CHARTERS INC. | NOKOMIS | FL | 08/13/2021 | $268,151 | $74,755 | ||
L & R TRANSPORTES INC | HUNTINGTON PARK | CA | 08/18/2021 | $267,657 | $74,617 | ||
LIN LINES, INC. | PALM SPRINGS | CA | 08/13/2021 | $267,612 | $74,604 | ||
TUSCALOOSA CHARTER SERVICE LLC | TUSCALOOSA | AL | 08/13/2021 | $266,559 | $74,312 | ||
A ROYAL COACH LIMOUSINES INC | KINGWOOD | TX | 08/30/2021 | $265,429 | $73,997 | ||
LD TOURS LLC | LAS VEGAS | NV | 08/13/2021 | $265,122 | $73,912 | ||
COUTURE TRANSPORTS LLC | PHOENIX | AZ | 08/18/2021 | $263,153 | $73,365 | ||
EZ BUS TOURS & TRAVEL, LLC | WINTER SPRINGS | FL | 08/13/2021 | $262,724 | $73,246 | ||
SPACE TOURS LLC | ORLANDO | FL | 08/20/2021 | $100,363 | $28,126 | ||
D&A ENTERPRISES OF CNY, INC. | LACONA | NY | 08/16/2021 | $100,160 | $28,069 | ||
ROAD & RAIL TRAVEL, LLC | CLERMONT | FL | 09/09/2021 | $99,563 | $27,903 | ||
MARCIO MENA TRANSPORTATION INC. | CASSELBERRY | FL | 08/13/2021 | $97,041 | $27,202 | ||
BLUE LAGOON TOUR & TRANSPORTATION, INC | OPA LOCKA | FL | 08/16/2021 | $96,649 | $27,093 | ||
FRIENDSHIP TOURS, LLC | DECATUR | GA | 08/13/2021 | $96,329 | $27,005 | ||
SUPER LUCKY TOUR COMPANY INC | BOSTON | MA | 08/24/2021 | $95,004 | $26,635 | ||
FOX BUS INC | QUINCY | MA | 08/16/2021 | $94,987 | $26,631 | ||
RED RIVER TRAILS INC | MOORHEAD | MN | 08/13/2021 | $94,037 | $26,367 | ||
OTOMG ENTERPRISE INC | UNIONDALE | NY | 08/13/2021 | $93,750 | $26,287 | ||
K&S CHARTER TOURS LLC | SEALE | AL | 08/13/2021 | $93,103 | $26,107 | ||
VIRGINIA COACH CO. | PURCELLVILLE | VA | 08/20/2021 | $93,032 | $26,088 | ||
NBA CORPORATION | WOODBRIDGE | VA | 08/16/2021 | $93,029 | $26,088 | ||
NEELY CHARTER SERVICE LLC | SELMA | AL | 08/13/2021 | $92,082 | $25,823 | ||
AYR COACH LINES USA LTD. | TONAWANDA | NY | 08/13/2021 | $91,947 | $25,787 | ||
FREEDOM TOURS NW INC | WINLOCK | WA | 08/16/2021 | $91,816 | $25,750 | ||
BILLS SPARKLING CITY CHARTER INC | CORPUS CHRISTI | TX | 08/13/2021 | $91,638 | $25,701 | ||
BROADWAY BUS OWNERS CORP | BAYONNE | NJ | 08/13/2021 | $91,053 | $25,538 | ||
R&W MOTORCOACH INC | STONE MOUNTAIN | GA | 08/13/2021 | $90,752 | $25,454 | ||
DEERBROOK ENTERPRISE CORP | MONTEREY PARK | CA | 08/13/2021 | $90,737 | $25,450 | ||
AMERICAN TRANSPORTATION SERVICES INC | POTOMAC | MD | 08/13/2021 | $90,377 | $25,350 | ||
GODFATHER TRANS INC | EULESS | TX | 08/13/2021 | $89,986 | $25,242 | ||
SALTER BUS LINES, INC. | JONESBORO | LA | 08/18/2021 | $89,568 | $25,125 | ||
A AND A LIMOUSINE | CHARLOTTESVILLE | VA | 08/13/2021 | $89,469 | $25,097 | ||
TRIANGLE COACH SERVICE, INC | EAST GRAND FORKS | MN | 08/13/2021 | $89,300 | $25,051 | ||
NW NAVIGATOR LUXURY COACHES LLC | BEAVERTON | OR | 08/13/2021 | $795,151 | $221,210 | ||
JET LIMOUSINES & TRANSPORTATION LLC | PHOENIX | AZ | 08/13/2021 | $793,264 | $220,686 | ||
CLARK CHARTERS AND TRAVEL INC. | TAYLOR | TX | 08/18/2021 | $792,677 | $220,522 | ||
AMERICANSTAR TOURS INC | PISMO BEACH | CA | 08/13/2021 | $792,067 | $220,352 | ||
PRESIDENTIAL LIMOUSINE INC | COMMERCE CITY | CO | 08/20/2021 | $791,413 | $220,171 | ||
BEST TRANSPORTATION, INC. | SAINT LOUIS | MO | 08/20/2021 | $776,633 | $216,063 | ||
GOLDEN BRIDGE HOLIDAY INC | TEMPLE CITY | CA | 08/13/2021 | $774,937 | $215,592 | ||
HUSKEY BUS & TRANSPORTATION SERVICE INC | FESTUS | MO | 08/16/2021 | $771,653 | $214,679 | ||
BETTER BUSINESS CONNECTION, INC. | STERLING | VA | 08/17/2021 | $767,063 | $213,404 | ||
LUXURY TRANSPORTATION INC. | ORLANDO | FL | 08/13/2021 | $754,469 | $209,904 | ||
MICHIGAN FLYER, LLC | OWOSSO | MI | 09/09/2021 | $750,539 | $208,811 | ||
EXECUTIVE COACH INC. | LANCASTER | PA | 08/13/2021 | $748,796 | $208,328 | ||
HEBARAGI & LEMI BUS, INC | GARDENA | CA | 08/13/2021 | $741,838 | $206,394 | ||
CWA INC | FERNDALE | WA | 08/25/2021 | $740,870 | $206,125 | ||
HALE'S BUS GARAGE, LLC | CLINTON | NY | 08/16/2021 | $739,468 | $205,734 | ||
C H DESTINATION INC | LAS VEGAS | NV | 08/18/2021 | $738,754 | $205,536 | ||
ALL-STAR LIMOUSINE, INC. | TROY | MI | 08/13/2021 | $733,546 | $204,089 | ||
VENTURE TOURS, INC. | VIRGINIA BEACH | VA | 08/13/2021 | $726,962 | $202,259 | ||
DYNAMIC TOURS AND TRANSPORTATION, INC | ORLANDO | FL | 08/13/2021 | $720,500 | $200,464 | ||
NEUMANN LTD | SACRAMENTO | CA | 08/18/2021 | $718,991 | $200,044 | ||
NEW ORLEANS TOURS, INC. | NEW ORLEANS | LA | 08/13/2021 | $714,530 | $198,804 | ||
FLORIDATOURS.COM LLC | FORT LAUDERDALE | FL | 08/13/2021 | $709,489 | $197,403 | ||
DJB INTERNATIONAL LTD | ALBANY | NY | 08/13/2021 | $707,138 | $196,750 | ||
S & F TRAVEL INC. | QUINCY | MA | 08/13/2021 | $262,559 | $73,200 | ||
ATS BUS CORP INC. | BROOKLYN | NY | 08/18/2021 | $260,931 | $72,748 | ||
JAG MOTORCOACH LLC | GLADWIN | MI | 08/16/2021 | $260,867 | $72,730 | ||
EXECUTIVE LIMOUSINES OF KANSAS CITY, INC. | KANSAS CITY | MO | 08/18/2021 | $260,603 | $72,657 | ||
PAUL THOMPSON & ASSOCIATES, INC. | SANTA FE | NM | 08/16/2021 | $260,010 | $72,492 | ||
PHOENIX BUS INC | ORLANDO | FL | 08/18/2021 | $259,652 | $72,392 | ||
ROCK SPRINGS JACKSON BUS LINE INC. | ROCK SPRINGS | WY | 08/13/2021 | $259,304 | $72,295 | ||
SOUTH OCEAN INCORPORATED | CHICAGO | IL | 08/23/2021 | $258,590 | $72,097 | ||
AFFORDABLE LIMOUSINE LLC | WYOMING | MI | 08/17/2021 | $257,660 | $71,838 | ||
SUNSET LUXURY LIMOUSINES INC | WESTMINSTER | CO | 08/13/2021 | $257,457 | $71,782 | ||
MIAMI INCOMING SERVICES LLC | MIAMI | FL | 08/13/2021 | $257,322 | $71,744 | ||
COACH WEST EXPRESS, INC | TEMPLE CITY | CA | 08/13/2021 | $257,311 | $71,741 | ||
QQ BUS LINE CORPORATION | HANDOVER | MA | 08/13/2021 | $256,341 | $71,471 | ||
GARFIELD LOGISTICS, INC. | YELLOW SPRINGS | OH | 08/18/2021 | $255,759 | $71,310 | ||
GOGO BUS TOURS INC | QUINCY | MA | 08/13/2021 | $252,560 | $70,421 | $22,426 | |
